| 1 | (1) | Amour Ami (US) | O | 09,9a | 80700 e | Startit |
| 2 | (2) | Ladakh Jiel (FR) | O | 10,2a | 83500 e | Startit |
| 3 | (5) | Photocopy | O | 12,7a | 66772 e | Startit |
| 4 | (0) | Chancy Roberto | O | 11,9a | 49718 e | Startit |
| 5 | (6) | Dundee | O | 10,5a | 58000 e | Startit |
| 6 | (4) | French Express (SE) | R | 11,2a | 49581 e | Startit |

