
TOUKOKUU 2013
Paikkakunnan perässä ratanumero.
KE 1.5. KLO 19:20 Solvalla (SWE) 50
TO 2.5. KLO 13:20 Boden (SWE) 55
TO 2.5. KLO 19:20 Åby (SWE) 50
PE 3.5. KLO 13:20 Årjäng (SWE) 55
PE 3.5. KLO 19:20 Rättvik (SWE) 50
LA 4.5. KLO 13:45 Örebro (SWE) 50
SU 5.5. KLO 15:00 Hagmyren (SWE) 50
MA 6.5. KLO 13:20 Halmstad (SWE) 55
MA 6.5. KLO 19:20 Skellefteå (SWE) 50
TI 7.5. KLO 13:20 Dannero (SWE) 55
TI 7.5. KLO 19:30 Axevalla (SWE) 50
KE 8.5. KLO 19:20 Solvalla (SWE) 50
TO 9.5. KLO 13:20 Visby (SWE) 55
TO 9.5. KLO 19:20 Åby (SWE) 50
PE 10.5. KLO 13:20 Gävle (SWE) 55
PE 10.5. KLO 19:20 Kalmar (SWE) 50
LA 11.5. KLO 13:45 Solänget (SWE) 50
SU 12.5. KLO 13:00 Oslo (NO) 50 TOTO75
MA 13.5. KLO 13:20 Örebro (SWE) 55
MA 13.5. KLO 19:20 Halmstad (SWE) 50
TI 14.5. KLO 13:20 Lindesberg (SWE) 55
TI 14.5. KLO 19:20 Bollnäs (SWE) 50
KE 15.5. KLO 19:20 Solvalla (SWE) 50
TO 16.5. KLO 13:20 Boden (SWE) 55
TO 16.5. KLO 19:20 Åby (SWE) 50 TOTO75
PE 17.5. KLO 13:20 Vaggeryd (SWE) 55
PE 17.5. KLO 19:20 Bergsåker (SWE) 50
LA 18.5. KLO 13:45 Gävle (SWE) 50
SU 19.5. KLO 15:00 Årjäng (SWE) 50
MA 20.5. KLO 13:20 Tingsryd (SWE) 55
MA 20.5. KLO 19:20 Mantorp (SWE) 50
TI 21.5. KLO 13:20 Eskilstuna (SWE) 55
TI 21.5. KLO 19:20 Jägersro (SWE) 50
KE 22.5. KLO 19:20 Solvalla (SWE) 50
TO 23.5. KLO 13:20 Lindesberg (SWE) 55
TO 23.5. KLO 19:20 Bergsåker (SWE) 50
PE 24.5. KLO 13:45 Solvalla (SWE) 55
PE 24.5. KLO 19:20 Skellefteå (SWE) 50
LA 25.5. KLO 11:30 Solvalla (SWE) 50 TOTO75
SU 26.5. KLO 11:30 Solvalla (SWE) 50 TOTO75
MA 27.5. KLO 13:20 Visby (SWE) 55
MA 27.5. KLO 19:20 Färjestad (SWE) 50
TI 28.5. KLO 13:20 Rättvik (SWE) 55
TI 28.5. KLO 19:20 Eskilstuna (SWE) 50
KE 29.5. KLO 19:20 Tingsryd (SWE) 50
TO 30.5. KLO 13:20 Bollnäs (SWE) 55
TO 30.5. KLO 19:20 Åby (SWE) 50