TOUKOKUU 2012
Paikkakunnan perässä ratanumero.
TI 1.5. KLO 15:00 Hagmyren (SWE) 50
KE 2.5. KLO 14:50 Saint-Galmier (FR) 60
KE 2.5. KLO 19:00 Solvalla (SWE) 50
TO 3.5. KLO 13:20 Åmål (SWE) 55
TO 3.5. KLO 19:20 Gävle (SWE) 50
PE 4.5. KLO 13:20 Eskilstuna (SWE) 55
PE 4.5. KLO 19:20 Bergsåker (SWE) 50
LA 5.5. KLO 13:45 Örebro (SWE) 50
SU 6.5. KLO 14:00 Ylivieska 16
SU 6.5. KLO 15:00 Vaggeryd (SWE) 50
MA 7.5. KLO 13:20 Bollnäs (SWE) 55
MA 7.5. KLO 18:00 Seinäjoki 10
MA 7.5. KLO 19:20 Mantorp (SWE) 50
TI 8.5. KLO 13:20 Skellefteå (SWE) 55
TI 8.5. KLO 19:20 Axevalla (SWE) 50
KE 9.5. KLO 14:50 Beaumont de L. (FR) 60
KE 9.5. KLO 19:00 Solvalla (SWE) 50
TO 10.5. KLO 13:20 Östersund (SWE) 55
TO 10.5. KLO 19:20 Åby (SWE) 50
PE 11.5. KLO 13:20 Dannero (SWE) 55
PE 11.5. KLO 19:20 Kalmar (SWE) 50
LA 12.5. KLO 13:45 Dannero (SWE) 50
LA 12.5. KLO 15:00 Jyväskylä 08
LA 12.5. KLO 18:30 Rovaniemi 19
SU 13.5. KLO 13:10 Oslo (NOR) 50
SU 13.5. KLO 18:30 Kaustinen 15
MA 14.5. KLO 13:20 Mantorp (SWE) 55
MA 14.5. KLO 18:00 Lappeenranta 09
MA 14.5. KLO 19:20 Bollnäs (SWE) 50
TI 15.5. KLO 13:20 Färjestad (SWE) 55
TI 15.5. KLO 19:30 Eskilstuna (SWE) 50
KE 16.5. KLO 14:50 Caen (FR) 60
KE 16.5. KLO 18:30 Helsinki 01
KE 16.5. KLO 19:00 Solvalla (SWE) 50
TO 17.5. KLO 13:20 Jägersro (SWE) 55
TO 17.5. KLO 19:20 Åby (SWE) 50
PE 18.5. KLO 13:20 Rättvik (SWE) 55
PE 18.5. KLO 19:20 Boden (SWE) 50
LA 19.5. KLO 13:45 Gävle (SWE) 50
SU 20.5. KLO 13:00 Kokemäki 21
SU 20.5. KLO 15:00 Lindesberg (SWE) 50
SU 20.5. KLO 15:00 Haapajärvi 22
SU 20.5. KLO 17:30 Seinäjoki 10
MA 21.5. KLO 13:20 Umåker (SWE) 55
MA 21.5. KLO 18:00 Jyväskylä 08
MA 21.5. KLO 18:30 Rovaniemi 19
MA 21.5. KLO 19:20 Årjäng (SWE) 50
TI 22.5. KLO 13:20 Halmstad (SWE) 55
TI 22.5. KLO 19:20 Eskilstuna (SWE) 50
KE 23.5. KLO 14:50 Le Croisé-L. (FR) 60
KE 23.5. KLO 18:30 Helsinki 01
KE 23.5. KLO 19:00 Solvalla (SWE) 50
TO 24.5. KLO 13:20 Örebro (SWE) 55
TO 24.5. KLO 19:20 Bergsåker (SWE) 50
PE 25.5. KLO 13:20 Solvalla (SWE) 55
PE 25.5. KLO 19:20 Skellefteå (SWE) 50
LA 26.5. KLO 11:30 Solvalla (SWE) 50
LA 26.5. KLO 18:30 Kaustinen 15
SU 27.5. KLO 11:30 Solvalla (SWE) 50
MA 28.5. KLO 13:20 Vaggeryd (SWE) 55
TI 29.5. KLO 13:20 Lindesberg (SWE) 55
KE 30.5. KLO 12:00 Jyväskylä 08
KE 30.5. KLO 13:30 Caen (FR) 60
KE 30.5. KLO 18:30 Helsinki 01
